동대문/용산/중구/종로
동대문/용산/중구/종로
사설 경희의료원장례식장
사설 경희의료원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
330.6m2 | ₩1,800,000 |
214.9m2 | ₩996,000 |
185.1m2 | ₩888,000 |
165.3m2 | ₩768,000 |
152.1m2 | ₩636,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 삼육서울병원장례식장
사설 삼육서울병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
50평형 | ₩864,000 |
70평형 | ₩1,224,000 |
80평형 | ₩1,440,000 |
90평형 | ₩1,944,000 |
130평형 | ₩2,904,000 |
40평형 | ₩624,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
공설 서울동부병원 장례식장
공설 서울동부병원 장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
99.51m2 | ₩411,300 |
80.78m2 | ₩329,040 |
87.14m2 | ₩356,460 |
40.44m2 | ₩120,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 코리아병원장례식장
사설 코리아병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
3호실 | ₩360,000 |
2호실 | ₩456,000 |
1호실 | ₩600,000 |
특실 | ₩900,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 순천향병원장례식장
사설 순천향병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
45평형 | ₩600,000 |
80평형 | ₩1,080,000 |
80평형 | ₩960,000 |
155평형 | ₩2,160,000 |
45평형 | ₩528,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
공설 국립중앙의료원장례식장
공설 국립중앙의료원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
66m2 | ₩288,000 |
116m2 | ₩600,000 |
132m2 | ₩720,000 |
181m2 | ₩900,000 |
특실 | ₩996,000 |
특실 | ₩1,200,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 서울적십자병원장례식장
사설 서울적십자병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
231m2 | ₩1,080,000 |
215m2 | ₩984,000 |
120m2 | ₩672,000 |
165m2 | ₩864,000 |
105m2 | ₩552,000 |
100m2 | ₩480,000 |
165m2 | ₩792,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 서울대학교병원장례식장
사설 서울대학교병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
99m2 | ₩450,000 |
102.3m2 | ₩500,000 |
135.3m2 | ₩710,000 |
148.5m2 | ₩960,000 |
224.4m2 | ₩1,510,000 |
495m2 | ₩3,550,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |