시흥시/부천시/광명시

시흥시/부천시/광명시
사설 시흥장례원

사설 시흥장례원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 120평 | ₩1,056,000 |
| 80평 | ₩840,000 |
| 40평 | ₩528,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 신천제일병원장례식장

사설 신천제일병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 80평 | ₩800,000 |
| 60평 | ₩700,000 |
| 40평 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 신천연합병원장례식장

사설 신천연합병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩800,000 |
| 1호실 | ₩700,000 |
| 2호실 | ₩500,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 시흥우리장례식장

사설 시흥우리장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩720,000 |
| 일반실 | ₩240,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 시흥센트럴병원장례식장

사설 시흥센트럴병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 일반실 | ₩600,000 |
| 특실 | ₩1,080,000 |
| VIP실 | ₩1,200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 시화병원장례식장

사설 시화병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 132.23m2 | ₩672,000 |
| 148.76m2 | ₩720,000 |
| 165.29m2 | ₩960,000 |
| 280.99m2 | ₩1,200,000 |
| 462.81m2 | ₩1,440,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 시흥누리병원장례식장

사설 시흥누리병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip실 | ₩936,000 |
| 특1호실 | ₩792,000 |
| 특2호실 | ₩528,000 |
| 일3호실 | ₩396,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부천성모병원장례식장

사설 부천성모병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 38평형 | ₩516,000 |
| 68평형 | ₩972,00 |
| 157평형 | ₩2,172,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 순천향부천장례식장

사설 부천순천향병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 84평형 | ₩1,080,000 |
| 88평형 | ₩1,200,000 |
| 80평형 | ₩960,000 |
| 95평형 | ₩1,320,000 |
| 42평형 | ₩480,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 휴앤유병원장례식장

사설 휴앤유병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 60평 | ₩720,000 |
| 50평 | ₩600,000 |
| 90평 | ₩910,000 |
| 88평 | ₩910,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부천시민장례식장

사설 세일장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 85평 | ₩1,080,000 |
| 80평 | ₩960,000 |
| 45평 | ₩600,000 |
| 35평 | ₩480,000 |
| 60평 | ₩720,000 |
| 130평 | ₩1,440,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부천세종병원장례식장

사설 부천세종병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 1호실 | ₩720,000 |
| 특실 | ₩960,000 |
| 2호실 | ₩504,000 |
| 3호실 | ₩300,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부천다니엘장례식장

사설 부천다니엘장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip실 | ₩960,000 |
| 특실 | ₩840,000 |
| 일반실 | ₩720,000 |
| 일반실 | ₩720,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 DS병원장례식장

사설 DS병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip실 | ₩1,300,000 |
| 특1호 | ₩1,105,000 |
| 특2호 | ₩975,000 |
| 3호 | ₩715,000 |
| 5호 | ₩650,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부천장례식장

사설 부천장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 9,10,11분향실 | ₩500,000 |
| 3,7,12분향실 | ₩800,000 |
| 2,8분향실 | ₩1,000,000 |
| 5,6분향실 | ₩1,200,000 |
| 특1분향실 | ₩1,500,000 |
| vip분향실 | ₩1,800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 중앙대학교광명병원장례식장

사설 중앙대학교광명병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 134.5m2 | ₩1,050,000 |
| 134.8m2 | ₩1,050,000 |
| 148.7m2 | ₩1,150,000 |
| 246.9m2 | ₩1,700,000 |
| 133.2m2 | ₩1,050,000 |
| 131.2m2 | ₩1,050,000 |
| 134.8m2 | ₩1,050,000 |
| 125.6m2 | ₩1,050,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 광명성애병원장례식장

사설 광명성애병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특1호실 | ₩1,000,000 |
| 1,2,3층 특별빈소 | ₩900,000 |
| 1층 개인빈소 | ₩800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 예지원장례식장

사설 예지원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특1호실 | ₩900,000 |
| 2호실 | ₩700,000 |
| 3호실 | ₩800,000 |
| vip실 | ₩1,000,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |