중구/서구/영도구

중구/서구/영도구
사설 메리놀병원장례식장

사설 메리놀병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 120평 | ₩950,000 |
| 62평 | ₩750,000 |
| 40평 | ₩550,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 동아대학교병원장례식장

사설 동아대학교병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 6호실 | ₩300,000 |
| 특2호실 | ₩600,000 |
| 특3,5호실 | ₩700,000 |
| 특1호실 | ₩850,000 |
| VIP실 | ₩1,000,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 고신대병원 장례식장

사설 고신대병원 장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 85평 | ₩680,000 |
| 93평 | ₩680,000 |
| 93평 | ₩680,000 |
| 160평 | ₩1,300,000 |
| 100평 | ₩750,000 |
| 93평 | ₩600,000 |
| 86평 | ₩600,000 |
| 21평 | ₩300,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부산대학교병원장례식장

사설 부산대학교병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 114.66m2 | ₩350,000 |
| 83.97m2 | ₩200,000 |
| 93.21m2 | ₩252,000 |
| 86.30m2 | ₩234,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 구민장례식장

사설 구민장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 105평 | ₩888,000 |
| 137평 | ₩1,080,000 |
| 95평 | ₩696,000 |
| 90평 | ₩648,000 |
| 47평 | ₩456,000 |
| 42평 | ₩336,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 정요양병원장례식장

사설 정요양병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 80평 | ₩800,000 |
| 80평 | ₩800,000 |
| 60평 | ₩600,000 |
| 45평 | ₩450,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 해동병원장례식장

사설 해동병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특1호실 | ₩450,000 |
| 특2호실 | ₩500,000 |
| 3호실 | ₩200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |