김해 신어공원추모관
김해 신어공원추모관

E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
부산에서 자차로 30분 거리에 위치한 신어추모공원을 답사하였습니다.
웅장한 건물과 잘 정돈된 외부의 모습은 바라만 보아도 안정감이 느껴졌고, 화려한 실내와 화사한 채광 및 조명이 따사로움을 선사해 주었습니다.
이미 부산의 많은 유가족분들이 선택한 장소인 만큼, 사설 봉안당으로 후회 없는 선택이 될 것이라는 생각을 하였습니다.
실제 진행 / 답사 사진




특별관(VIP1/VIP2)
여유 자리 : 56%(2023. 12.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.



(단위: 만원)
| 일반형 | 아치형 | ||
| 일반단 | 고급단 | 고급단 | |
| 7단 | 500 | 900 | – |
| 6단 | 950 | 1,700 | 1,900 |
| 5단 | 1,100 | 2,000 | 2,200 |
| 4단 | 1,100 | 2,000 | 2,200 |
| 3단 | 1,000 | 1,800 | 2,000 |
| 2단 | 950 | 1,700 | 1,900 |
| 1단 | 600 | 1,100 | 1,200 |
메모리얼1관
여유 자리 : 16%



(단위: 만원)
| 전면 | 종교단 | |||
| 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
| 8단 | 300 | 600 | 250 | 500 |
| 400 | 800 | 350 | 600 | |
| 550 | 1,100 | 500 | 1,000 | |
| 650 | 1,300 | 600 | 1,200 | |
| 4단 | 600 | 1,200 | 550 | 1,100 |
| 3단 | 550 | 1,100 | 500 | 1,000 |
| 450 | 900 | 400 | 800 | |
| 300 | 600 | 250 | 500 | |
가야관
여유 자리 : 22%



(단위: 만원)
| 내측 전면, 후면 | 창측, 내측 전면 | |||
| 9단 | 150 | 300 | 200 | 400 |
| 8단 | 200 | 400 | 250 | 500 |
| 7단 | 300 | 600 | 350 | 700 |
| 6단 | 450 | 900 | 500 | 1,000 |
| 5단 | 550 | 1,100 | 600 | 1,200 |
| 4단 | 500 | 1,000 | 550 | 1,100 |
| 3단 | 450 | 900 | 500 | 1,000 |
| 2단 | 350 | 700 | 400 | 800 |
| 1단 | 250 | 500 | 300 | 600 |
성산관
여유 자리 : 19%



(단위: 만원)
| 개인단 | 부부단 | |
| 8단 | 150 | 300 |
| 7단 | 250 | 500 |
| 6단 | 400 | 800 |
| 5단 | 500 | 1,000 |
| 4단 | 450 | 900 |
| 3단 | 400 | 800 |
| 2단 | 300 | 600 |
| 1단 | 200 | 400 |
신어관
여유 자리 : 39%



(단위: 만원)
| 개인단 | |
| 9단 | 150 |
| 8단 | 200 |
| 7단 | 250 |
| 6단 | 350 |
| 5단 | 400 |
| 4단 | 350 |
| 3단 | 300 |
| 2단 | 200 |
| 1단 | 100 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 김해 신어공원추모관