남구/동구

남구/동구
사설 좋은삼정병원장례식장

사설 좋은삼정병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 100평 | ₩1,000,000 |
| 80평 | ₩800,000 |
| 70평 | ₩700,000 |
| 45평 | ₩450,000 |
| 35평 | ₩350,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산제일병원장례식장

사설 울산제일병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 일반실 | ₩350,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산병원장례식장

사설 울산병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| VIP1호실 | ₩700,000 |
| VIP2호실 | ₩600,000 |
| 101,102호실 | ₩400,000 |
| 103호실 | ₩200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산중앙병원장례식장

사설 울산중앙병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 로얄실 | ₩500,000 |
| 특1실 | ₩300,000 |
| 특2실 | ₩200,000 |
| 일반실 | ₩100,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 굿모닝병원장례식장

사설 굿모닝병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 101호 | ₩550,000 |
| 102호 | ₩550,000 |
| 103호 | ₩450,000 |
| 105호 | ₩350,000 |
| 201호 | ₩200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 국민요양병원장례식장

사설 국민요양병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 120평 | ₩600,000 |
| 35평 | ₩350,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산영락원

사설 울산영락원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 65평 | ₩480,000 |
| 75평 | ₩560,000 |
| 85평 | ₩720,000 |
| 100평 | ₩850,000 |
| 160평 | ₩1,360,000 |
| 110평 | ₩930,000 |
| 200평 | ₩1,700,000 |
| 105평 | ₩890,000 |
| 55평 | ₩0 |
| 110평 | ₩930,000 |
| 100평 | ₩850,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산국화원장례식장

사설 울산국화원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| VIP | ₩1,680,000 |
| 특1호 | ₩1,440,000 |
| 특2호 | ₩1,440,000 |
| 특VIP2호 | ₩1,560,000 |
| 특5호 | ₩1,320,000 |
| 특6호 | ₩1,320,000 |
| 일반1호 | ₩1,080,000 |
| 일반2호 | ₩960,000 |
| 일반3호 | ₩1,080,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 울산대학교병원장례식장

사설 울산대학교병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 36평 | ₩360,000 |
| 50평 | ₩600,000 |
| 72평 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |