사하구

사하구
사설 부산동산병원장례식장

사설 부산동산병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩800,000 |
| 일반실1 | ₩600,000 |
| 일반실2 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 괴정병원장례식장

사설 괴정병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩890,000 |
| 201호 | ₩590,000 |
| 202호 | ₩530,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 사하구민장례식장

사설 사하구민장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 463m2 | ₩960,000 |
| 298m2 | ₩600,000 |
| 298m2 | ₩600,000 |
| 298m2 | ₩600,000 |
| 298m2 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 서부산시민장례식장

사설 서부산시민장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 330.5m2 | ₩900,000 |
| 198.3m2 | ₩700,000 |
| 165.2m2 | ₩400,000 |
| 165.2m2 | ₩400,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 중앙U병원장례식장

사설 중앙U병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 70평 | ₩650,000 |
| 60평 | ₩600,000 |
| 60평 | ₩600,000 |
| 100평 | ₩800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부산경희병원장례식장

사설 부산경희병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 1빈소 | ₩700,000 |
| 2빈소 | ₩700,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 자연병원장례식장

사설 자연병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 100평 | ₩800,000 |
| 45평 | ₩400,000 |
| 100평 | ₩800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 다대수병원장례식장

사설 다대수병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 60평 | ₩850,000 |
| 50평 | ₩650,000 |
| 55평 | ₩750,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |