양주 청련사 극락원
양주 청련사 극락원

E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
안치 진행 시 스님이 기도를 드려주시는 모습이 인상 깊었으며, 인근 장흥유원지와 놀이동산이 있어 성묘 후 유가족끼리 나들이 장소로 안성맞춤 이였습니다.
특히 고급진 실내는 눈을 사로잡았고 잘 조성된 주변 환경은 한번 더 방문하게 만들기 충분했습니다.
실제 진행 / 답사 사진










VVIP
여유 자리 : 65% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.



(단위: 만원)
| 개인단 | 부부단 | |
| 8단 | 1,000 | 2,000 |
| 7단 | 1,500 | 3,000 |
| 6단 | 2,250 | 4,500 |
| 5단 | 2,250 | 4,500 |
| 4단 | 2,250 | 4,500 |
| 3단 | 1,750 | 3,500 |
| 2단 | 1,500 | 3,000 |
| 1단 | 1,000 | 2,000 |
VIP
여유 자리 : 1% (2024. 05.01 기준)



(단위: 만원)
| 개인단 | 부부단 | |
| 8단 | 700 | 1,400 |
| 7단 | 900 | 1,800 |
| 6단 | 1,200 | 2,400 |
| 5단 | 1,200 | 2,400 |
| 4단 | 1,100 | 2,200 |
| 3단 | 1,000 | 2,000 |
| 2단 | 850 | 1,700 |
| 1단 | 750 | 1,500 |
PREMIUM
여유 자리 : 1% (2024. 05.01 기준)



(단위: 만원)
| 개인단 | 부부단 | |
| 10단 | 200 | 400 |
| 9단 | 300 | 600 |
| 8단 | 400 | 800 |
| 7단 | 550 | 1,100 |
| 6단 | 700 | 1,400 |
| 5단 | 700 | 1,400 |
| 4단 | 650 | 1,300 |
| 3단 | 600 | 1,200 |
| 2단 | 450 | 900 |
| 1단 | 350 | 700 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 양주 청련사 극락원