연제구/동래구

연제구/동래구
사설 부산의료원장례식장

사설 부산의료원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 362.88m2 | ₩730,000 |
| 231.79m2 | ₩470,000 |
| 198.35m2 | ₩380,000 |
| 133.24m2 | ₩220,000 |
| 132.62m2 | ₩220,000 |
| 115.48m2 | ₩150,000 |
| 180.48m2 | ₩350,000 |
| 164.75m2 | ₩320,000 |
| 82.45m2 | ₩100,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 성산현대요양병원장례식장

사설 성산현대요양병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩500,000 |
| 1호실 | ₩500,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 부산프라임장례원

사설 부산프라임장례원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 100평 | ₩800,000 |
| 90평 | ₩700,000 |
| 40평 | ₩300,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 아시아드장례식장

사설 아시아드장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 140평 | ₩1,190,000 |
| 140평 | ₩1,190,000 |
| 75평 | ₩600,000 |
| 65평 | ₩450,000 |
| 75평 | ₩600,000 |
| 65평 | ₩450,000 |
| 65평 | ₩450,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 착한전문장례식장

사설 착한전문장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 120평 | ₩1,200,000 |
| 150평 | ₩1,500,000 |
| 150평 | ₩1,500,000 |
| 90평 | ₩765,000 |
| 90평 | ₩765,000 |
| 80평 | ₩680,000 |
| 80평 | ₩680,000 |
| 60평 | ₩500,000 |
| 40평 | ₩340,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 동래봉생병원장례식장

사설 동래봉생병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 130평 | ₩1,560,000 |
| 80평 | ₩960,000 |
| 70평 | ₩840,000 |
| 80평 | ₩960,000 |
| 70평 | ₩840,000 |
| 90평 | ₩900,000 |
| 130평 | ₩1,440,000 |
| 78평 | ₩780,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 대동병원장례식장

사설 대동병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 90평 | ₩1,050,000 |
| 50평 | ₩600,000 |
| 50평 | ₩600,000 |
| 50평 | ₩600,000 |
| 60평 | ₩700,000 |
| 55평 | ₩650,000 |
| 55평 | ₩650,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |