전주시

전주시
사설 금성장례식장

사설 금성장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 2박3일사용료 (24시간 기준) |
| 1호 | ₩1,500,000 |
| 2호 | ₩1,200,000 |
| 3호 | ₩900,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 대송장례식장

사설 대송장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip룸 | ₩1,200,000 |
| 특1호 | ₩1,200,000 |
| 2호 | ₩1,000,000 |
| 5호 | ₩500,000 |
| 특6호 | ₩1,100,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 삼성장례문화원

사설 삼성장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특101호 | ₩1,800,000 |
| 특201호 | ₩1,800,000 |
| 202호(vip) | ₩2,100,000 |
| 특301호 | ₩1,800,000 |
| 302호 | ₩1,200,000 |
| 303호 | ₩816,000 |
| 국화실 | ₩1,200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주현대장례식장

사설 전주현대장례식장
가로라인
사설 전주온고을장례식장

사설 전주온고을장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 200평 | ₩1,656,000 |
| 100평 | ₩1,176,000 |
| 100평 | ₩1,176,000 |
| 60평 | ₩840,000 |
| 60평 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전북대학교병원장례식장

사설 전북대학교병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 320.6m2 | ₩1,320,000 |
| 201.6m2 | ₩840,000 |
| 257.8m2 | ₩1,070,000 |
| 171.9m2 | ₩720,000 |
| 156.5m2 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주고려병원장례식장

사설 전주고려병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip실 | ₩1,200,000 |
| 특실 | ₩1,000,000 |
| 천실 | ₩1,000,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 효자장례타운

사설 효자장례타운
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 101호 | ₩1,400,000 |
| 201호 | ₩1,800,000 |
| 301호 | ₩1,800,000 |
| 401호 | ₩600,000 |
| 402호 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주뉴타운장례식장

사설 전주뉴타운장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| vip실 | ₩2,064,000 |
| 301호,401호 | ₩1,296,000 |
| 302호,402호 | ₩1,104,000 |
| 501호 | ₩960,000 |
| 502호,503호 | ₩648,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주시민장례문화원

사설 전주시민장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 1호실 | ₩700,000 |
| 101호 | ₩1,200,000 |
| 특201 | ₩2,200,000 |
| 특202 | ₩2,200,000 |
| 특301 | ₩2,200,000 |
| 302호 | ₩900,000 |
| 303호 | ₩900,000 |
| 401호 | ₩3,500,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주병원장례식장

사설 전주병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 2,3,4호 | ₩960,000 |
| 특실 | ₩1,800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 예수병원장례식장

사설 예수병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 85평 | ₩400,000 |
| 75평 | ₩333,334 |
| 100평 | ₩600,000 |
| 65평 | ₩283,334 |
| 140평 | ₩933,334 |
| 110평 | ₩700,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 엠마오사랑병원장례식장

사설 엠마오사랑병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 130평 | ₩1,200,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 전주효사랑장례문화원

사설 전주효사랑장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특1호실 | ₩2,500,000 |
| 2호실 | ₩400,000 |
| 3호실 | ₩800,000 |
| 특4호실 | ₩1,800,000 |
| 특5호실 | ₩2,500,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 모악장례문화원

사설 모악장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 528m2 | ₩2,400,000 |
| 463m2 | ₩2,200,000 |
| 397m2 | ₩1,700,000 |
| 264m2 | ₩1,300,000 |
| 231m2 | ₩1,000,000 |
| 198m2 | ₩300,000 |
| 132m2 | ₩250,000 |
| 99m2 | ₩200,000 |
| 66m2 | ₩150,000 |
| 33m2 | ₩100,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 대한장례식장

사설 대한장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 65평 | ₩1,100,000 |
| 170평 | ₩1,800,000 |
| 85평 | ₩1,100,000 |
| 150평 | ₩1,800,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 시티장례문화원

사설 시티장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 101호 | ₩1,600,000 |
| 특실 201호 | ₩2,200,000 |
| VIP 202호 | ₩3,000,000 |
| 특실 301호 | ₩2,200,000 |
| 302호 | ₩900,000 |
| 302호 | ₩900,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 동전주장례문화원

사설 동전주장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 330.58m2 | ₩1,056,000 |
| 165.29m2 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |