천안시

천안시
사설 성월장례문화원

사설 성월장례문화원
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 100평 | ₩840,000 |
| 100평 | ₩840,000 |
| 90평 | ₩720,000 |
| 90평 | ₩720,000 |
| 80평 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안장례식장

사설 천안장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 특실 | ₩960,000 |
| 대실 | ₩720,000 |
| 중실 | ₩480,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 단국대학교병원천안장례식장

사설 단국대학교병원천안장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 120평 | ₩960,000 |
| 120평 | ₩960,000 |
| 100평 | ₩888,000 |
| 80평 | ₩720,000 |
| 50평 | ₩528,000 |
| 40평 | ₩480,000 |
| 50평 | ₩504,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안하늘공원장례식장

사설 천안하늘공원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 396m2 | ₩984,000 |
| 264m2 | ₩744,000 |
| 330m2 | ₩936,000 |
| 198m2 | ₩600,000 |
| 198m2 | ₩600,000 |
| 297m2 | ₩864,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안충무병원장례식장

사설 천안충무병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 장례식장임대료 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
공설 천안의료원장례식장

공설 천안의료원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 140m2 | ₩360,000 |
| 115m2 | ₩360,000 |
| 115m2 | ₩360,000 |
| 143m2 | ₩360,000 |
| 200m2 | ₩600,000 |
| 205m2 | ₩600,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안삼거리국화원장례식장

사설 천안삼거리국화원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 100평 | ₩720,000 |
| 100평 | ₩720,000 |
| 100평 | ₩720,000 |
| 5호실 | ₩480,000 |
| 170평 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 남천안장례식장

사설 남천안장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 330m2 | ₩960,000 |
| 232m2 | ₩720,000 |
| 165m2 | ₩480,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안순천향병원장례식장

사설 천안순천향병원장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 313m2 | ₩840,000 |
| 297m2 | ₩744,000 |
| 165m2 | ₩480,000 |
| 165m2 | ₩480,000 |
| 62m2 | ₩240,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 천안중앙장례식장

사설 천안중앙장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 60평 | ₩480,000 |
| 120평 | ₩720,000 |
| 60평 | ₩480,000 |
| 120평 | ₩720,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |
사설 로고스요양병원 장례식장

사설 로고스요양병원 장례식장
가로라인
사설 천안국빈장례식장

사설 천안국빈장례식장
| 빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
| 130평 | ₩1,200,000 |
| 160평 | ₩1,440,000 |
| 100평 | ₩840,000 |
| 130평 | ₩1,200,000 |
| 160평 | ₩1,440,000 |
| 100평 | ₩840,000 |
| e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) | |